CTBS4570                                                                        SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                                                                    Data: 12/06/2012
                                                                                   PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU                                                                                    Hora:   12:30:57
                                                                                                                                                                                                           Pag.:        001


                                                                   B A L A N C E T E   O R C A M E N T A R I O ( MOD. ANEXO No 12 )  -  EXERCICIO DE 2012
                                                                                                                                                                                                      (Ate Janeiro   /2012)

 +----------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
 |                                        |                |                |                |                |                                       |                |                |                |                |
 |             R E C E I T A              |    PREVISAO    |     NO MES     |   ATE O MES    |   DIFERENCA    |             D E S P E S A             |    FIXACAO     |     NO MES     |   ATE O MES    |   DIFERENCA    |
 |                                        |                |                |                |                |                                       |                |                |                |                |
 +----------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
 |                                        |                |                |                |                |                                       |                |                |                |                |
 |RECEITAS ORCAMENTARIAS                  |                |                |                |                |DESPESAS ORCAMENTARIAS                 |                |                |                |                |
 |  RECEITA TRIBUTARIA                    |      393.700,00|       38.273,08|       38.273,08|     -355.426,92|  Creditos Orcamentarios e Suplement.  |    9.980.000,00|    1.980.427,64|    1.980.427,64|   -7.999.572,36|
 |  RECEITA DE CONTRIBUICOES              |       90.000,00|       11.680,01|       11.680,01|      -78.319,99|  Creditos Especiais                   |                |                |                |                |
 |  RECEITA PATRIMONIAL                   |       32.000,00|        6.279,19|        6.279,19|      -25.720,81|  Creditos Extraordinarios             |                |                |                |                |
 |  RECEITA DE SERVICOS                   |       80.500,00|        4.964,60|        4.964,60|      -75.535,40|INTERFERENCIAS FINANCEIRAS             |                |                |                |                |
 |  TRANSFERENCIAS CORRENTES              |    8.899.700,00|      779.235,65|      779.235,65|   -8.120.464,35|  REPASSE DE DUODECIMO DO PODER LEGISLA|                |       39.000,00|       39.000,00|       39.000,00|
 |  OUTRAS RECEITAS CORRENTES             |      151.100,00|        1.397,67|        1.397,67|     -149.702,33|                                       |                |                |                |                |
 |  ALIENACAO DE BENS                     |                |                |                |                |                                       |                |                |                |                |
 |  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             |    1.520.000,00|                |                |   -1.520.000,00|                                       |                |                |                |                |
 |  DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES  |   -1.187.000,00|     -121.207,17|     -121.207,17|    1.065.792,83|                                       |                |                |                |                |
 |  DEVOLUCAO DE DUODECIMO                |                |                |                |                |                                       |                |                |                |                |
 |INTERFERENCIAS FINANCEIRAS              |                |                |                |                |                                       |                |                |                |                |
 |                                        |                |                |                |                |                                       |                |                |                |                |
 |S O M A                                 |    9.980.000,00|      720.623,03|      720.623,03|   -9.259.376,97|S O M A                                |    9.980.000,00|    2.019.427,64|    2.019.427,64|   -7.960.572,36|
 |                                        |                |                |                |                |                                       |                |                |                |                |
 |DEFICIT                                 |                |    1.298.804,61|    1.298.804,61|    1.298.804,61|SUPERAVIT                              |                |                |                |                |
 |                                        |                |                |                |                |                                       |                |                |                |                |
 |T O T A L                               |    9.980.000,00|    2.019.427,64|    2.019.427,64|   -7.960.572,36|T O T A L                              |    9.980.000,00|    2.019.427,64|    2.019.427,64|   -7.960.572,36|
 +----------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+




                               Osvaldo Katsuo Minakami                                     Aroldson Alves do Nascimento                                Vera Lucia Alves da Silva
                               Prefeito Municipal                                          Secretario Municipal de Financas                            CRC 006353/O-0


































 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA                  ---------------