CTBS4570                                                                        SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                                                                    Data: 12/06/2012
                                                                                   PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU                                                                                    Hora:   12:30:57
                                                                                                                                                                                                           Pag.:        001


                                                                   B A L A N C E T E   O R C A M E N T A R I O ( MOD. ANEXO No 12 )  -  EXERCICIO DE 2012
                                                                                                                                                                                                      (Ate Fevereiro /2012)

 +----------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
 |                                        |                |                |                |                |                                       |                |                |                |                |
 |             R E C E I T A              |    PREVISAO    |     NO MES     |   ATE O MES    |   DIFERENCA    |             D E S P E S A             |    FIXACAO     |     NO MES     |   ATE O MES    |   DIFERENCA    |
 |                                        |                |                |                |                |                                       |                |                |                |                |
 +----------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
 |                                        |                |                |                |                |                                       |                |                |                |                |
 |RECEITAS ORCAMENTARIAS                  |                |                |                |                |DESPESAS ORCAMENTARIAS                 |                |                |                |                |
 |  RECEITA TRIBUTARIA                    |      393.700,00|       13.778,34|       52.051,42|     -341.648,58|  Creditos Orcamentarios e Suplement.  |    9.980.000,00|    1.069.688,54|    3.050.116,18|   -6.929.883,82|
 |  RECEITA DE CONTRIBUICOES              |       90.000,00|       10.875,00|       22.555,01|      -67.444,99|  Creditos Especiais                   |                |                |                |                |
 |  RECEITA PATRIMONIAL                   |       32.000,00|        5.219,37|       11.498,56|      -20.501,44|  Creditos Extraordinarios             |                |                |                |                |
 |  RECEITA DE SERVICOS                   |       80.500,00|        6.086,40|       11.051,00|      -69.449,00|INTERFERENCIAS FINANCEIRAS             |                |                |                |                |
 |  TRANSFERENCIAS CORRENTES              |    8.899.700,00|      780.572,35|    1.559.808,00|   -7.339.892,00|  REPASSE DE DUODECIMO DO PODER LEGISLA|                |       39.000,00|       78.000,00|       78.000,00|
 |  OUTRAS RECEITAS CORRENTES             |      151.100,00|       19.048,01|       20.445,68|     -130.654,32|                                       |                |                |                |                |
 |  ALIENACAO DE BENS                     |                |                |                |                |                                       |                |                |                |                |
 |  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             |    1.520.000,00|                |                |   -1.520.000,00|                                       |                |                |                |                |
 |  DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES  |   -1.187.000,00|     -130.832,20|     -252.039,37|      934.960,63|                                       |                |                |                |                |
 |  DEVOLUCAO DE DUODECIMO                |                |                |                |                |                                       |                |                |                |                |
 |INTERFERENCIAS FINANCEIRAS              |                |                |                |                |                                       |                |                |                |                |
 |                                        |                |                |                |                |                                       |                |                |                |                |
 |S O M A                                 |    9.980.000,00|      704.747,27|    1.425.370,30|   -8.554.629,70|S O M A                                |    9.980.000,00|    1.108.688,54|    3.128.116,18|   -6.851.883,82|
 |                                        |                |                |                |                |                                       |                |                |                |                |
 |DEFICIT                                 |                |      403.941,27|    1.702.745,88|    1.702.745,88|SUPERAVIT                              |                |                |                |                |
 |                                        |                |                |                |                |                                       |                |                |                |                |
 |T O T A L                               |    9.980.000,00|    1.108.688,54|    3.128.116,18|   -6.851.883,82|T O T A L                              |    9.980.000,00|    1.108.688,54|    3.128.116,18|   -6.851.883,82|
 +----------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+




                               Osvaldo Katsuo Minakami                                     Aroldson Alves do Nascimento                                Vera Lucia Alves da Silva
                               Prefeito Municipal                                          Secretario Municipal de Financas                            CRC 006353/O-0


































 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA                  ---------------