CTBS4570                                                                        SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                                                                    Data: 12/06/2012
                                                                                   PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU                                                                                    Hora:   12:30:57
                                                                                                                                                                                                           Pag.:        001


                                                                   B A L A N C E T E   O R C A M E N T A R I O ( MOD. ANEXO No 12 )  -  EXERCICIO DE 2012
                                                                                                                                                                                                      (Ate Marco     /2012)

 +----------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
 |                                        |                |                |                |                |                                       |                |                |                |                |
 |             R E C E I T A              |    PREVISAO    |     NO MES     |   ATE O MES    |   DIFERENCA    |             D E S P E S A             |    FIXACAO     |     NO MES     |   ATE O MES    |   DIFERENCA    |
 |                                        |                |                |                |                |                                       |                |                |                |                |
 +----------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
 |                                        |                |                |                |                |                                       |                |                |                |                |
 |RECEITAS ORCAMENTARIAS                  |                |                |                |                |DESPESAS ORCAMENTARIAS                 |                |                |                |                |
 |  RECEITA TRIBUTARIA                    |      393.700,00|       16.306,65|       68.358,07|     -325.341,93|  Creditos Orcamentarios e Suplement.  |    9.980.000,00|      679.818,35|    3.729.934,53|   -6.250.065,47|
 |  RECEITA DE CONTRIBUICOES              |       90.000,00|                |       22.555,01|      -67.444,99|  Creditos Especiais                   |                |                |                |                |
 |  RECEITA PATRIMONIAL                   |       32.000,00|        4.823,43|       16.321,99|      -15.678,01|  Creditos Extraordinarios             |                |                |                |                |
 |  RECEITA DE SERVICOS                   |       80.500,00|        6.231,70|       17.282,70|      -63.217,30|INTERFERENCIAS FINANCEIRAS             |                |                |                |                |
 |  TRANSFERENCIAS CORRENTES              |    8.899.700,00|      715.726,41|    2.275.534,41|   -6.624.165,59|  REPASSE DE DUODECIMO DO PODER LEGISLA|                |       39.000,00|      117.000,00|      117.000,00|
 |  OUTRAS RECEITAS CORRENTES             |      151.100,00|       20.308,45|       40.754,13|     -110.345,87|                                       |                |                |                |                |
 |  ALIENACAO DE BENS                     |                |       28.060,00|       28.060,00|       28.060,00|                                       |                |                |                |                |
 |  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             |    1.520.000,00|                |                |   -1.520.000,00|                                       |                |                |                |                |
 |  DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES  |   -1.187.000,00|     -100.912,45|     -352.951,82|      834.048,18|                                       |                |                |                |                |
 |  DEVOLUCAO DE DUODECIMO                |                |                |                |                |                                       |                |                |                |                |
 |INTERFERENCIAS FINANCEIRAS              |                |                |                |                |                                       |                |                |                |                |
 |                                        |                |                |                |                |                                       |                |                |                |                |
 |S O M A                                 |    9.980.000,00|      690.544,19|    2.115.914,49|   -7.864.085,51|S O M A                                |    9.980.000,00|      718.818,35|    3.846.934,53|   -6.133.065,47|
 |                                        |                |                |                |                |                                       |                |                |                |                |
 |DEFICIT                                 |                |       28.274,16|    1.731.020,04|    1.731.020,04|SUPERAVIT                              |                |                |                |                |
 |                                        |                |                |                |                |                                       |                |                |                |                |
 |T O T A L                               |    9.980.000,00|      718.818,35|    3.846.934,53|   -6.133.065,47|T O T A L                              |    9.980.000,00|      718.818,35|    3.846.934,53|   -6.133.065,47|
 +----------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+




                               Osvaldo Katsuo Minakami                                     Aroldson Alves do Nascimento                                Vera Lucia Alves da Silva
                               Prefeito Municipal                                          Secretario Municipal de Financas                            CRC 006353/O-0


































 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA                  ---------------