CTBS4570                                                                        SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                                                                    Data: 12/06/2012
                                                                                   PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU                                                                                    Hora:   12:30:57
                                                                                                                                                                                                           Pag.:        001


                                                                   B A L A N C E T E   O R C A M E N T A R I O ( MOD. ANEXO No 12 )  -  EXERCICIO DE 2012
                                                                                                                                                                                                      (Ate Abril     /2012)

 +----------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
 |                                        |                |                |                |                |                                       |                |                |                |                |
 |             R E C E I T A              |    PREVISAO    |     NO MES     |   ATE O MES    |   DIFERENCA    |             D E S P E S A             |    FIXACAO     |     NO MES     |   ATE O MES    |   DIFERENCA    |
 |                                        |                |                |                |                |                                       |                |                |                |                |
 +----------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
 |                                        |                |                |                |                |                                       |                |                |                |                |
 |RECEITAS ORCAMENTARIAS                  |                |                |                |                |DESPESAS ORCAMENTARIAS                 |                |                |                |                |
 |  RECEITA TRIBUTARIA                    |      393.700,00|       11.349,11|       79.707,18|     -313.992,82|  Creditos Orcamentarios e Suplement.  |    9.980.000,00|      724.244,51|    4.454.179,04|   -5.525.820,96|
 |  RECEITA DE CONTRIBUICOES              |       90.000,00|        9.686,09|       32.241,10|      -57.758,90|  Creditos Especiais                   |                |                |                |                |
 |  RECEITA PATRIMONIAL                   |       32.000,00|        4.626,05|       20.948,04|      -11.051,96|  Creditos Extraordinarios             |                |                |                |                |
 |  RECEITA DE SERVICOS                   |       80.500,00|        6.247,69|       23.530,39|      -56.969,61|INTERFERENCIAS FINANCEIRAS             |                |                |                |                |
 |  TRANSFERENCIAS CORRENTES              |    8.899.700,00|      801.450,50|    3.076.984,91|   -5.822.715,09|  REPASSE DE DUODECIMO DO PODER LEGISLA|                |       39.000,00|      156.000,00|      156.000,00|
 |  OUTRAS RECEITAS CORRENTES             |      151.100,00|       24.541,53|       65.295,66|      -85.804,34|                                       |                |                |                |                |
 |  ALIENACAO DE BENS                     |                |                |       28.060,00|       28.060,00|                                       |                |                |                |                |
 |  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             |    1.520.000,00|       40.000,00|       40.000,00|   -1.480.000,00|                                       |                |                |                |                |
 |  DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES  |   -1.187.000,00|     -116.555,86|     -469.507,68|      717.492,32|                                       |                |                |                |                |
 |  DEVOLUCAO DE DUODECIMO                |                |                |                |                |                                       |                |                |                |                |
 |INTERFERENCIAS FINANCEIRAS              |                |                |                |                |                                       |                |                |                |                |
 |                                        |                |                |                |                |                                       |                |                |                |                |
 |S O M A                                 |    9.980.000,00|      781.345,11|    2.897.259,60|   -7.082.740,40|S O M A                                |    9.980.000,00|      763.244,51|    4.610.179,04|   -5.369.820,96|
 |                                        |                |                |                |                |                                       |                |                |                |                |
 |DEFICIT                                 |                |                |    1.712.919,44|    1.712.919,44|SUPERAVIT                              |                |       18.100,60|                |                |
 |                                        |                |                |                |                |                                       |                |                |                |                |
 |T O T A L                               |    9.980.000,00|      781.345,11|    4.610.179,04|   -5.369.820,96|T O T A L                              |    9.980.000,00|      781.345,11|    4.610.179,04|   -5.369.820,96|
 +----------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+




                               Osvaldo Katsuo Minakami                                     Aroldson Alves do Nascimento                                Vera Lucia Alves da Silva
                               Prefeito Municipal                                          Secretario Municipal de Financas                            CRC 006353/O-0


































 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA                  ---------------